2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 81.342 | 86.625 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 56.781 | 69,81% | 46.195 | 53,33% | +10.586 | +16,48% |
...davon gültigeG) | 56.497 | 99,50% | 45.825 | 99,20% | +10.672 | +0,30% |
...davon ungültigeU) | 284 | 0,50% | 370 | 0,80% | -86 | -0,30% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 11.759 | -1.879 | 20,81% | -8,95% | |
2019 | 13.638 | 29,76% | ||||
SPÖ | 2024 | 12.995 | +4.623 | 23,00% | +4,73% | |
2019 | 8.372 | 18,27% | ||||
FPÖ | 2024 | 12.595 | +5.619 | 22,29% | +7,07% | |
2019 | 6.976 | 15,22% | ||||
GRÜNE | 2024 | 8.296 | -1.658 | 14,68% | -7,04% | |
2019 | 9.954 | 21,72% | ||||
NEOS | 2024 | 6.533 | +1.900 | 11,56% | +1,45% | |
2019 | 4.633 | 10,11% | ||||
BIER | 2024 | 885 | 1,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 543 | 0,96% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2.172 | +1.627 | 3,84% | +2,65% | |
2019 | 545 | 1,19% | ||||
MFG | 2024 | 177 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 322 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 220 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |