2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 408 | 400 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 317 | 77,70% | 228 | 57,00% | +89 | +20,70% |
...davon gültigeG) | 315 | 99,37% | 226 | 99,12% | +89 | +0,25% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,63% | 2 | 0,88% | +0 | -0,25% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 108 | -26 | 34,29% | -25,00% | |
2019 | 134 | 59,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 37 | +22 | 11,75% | +5,11% | |
2019 | 15 | 6,64% | ||||
FPÖ | 2024 | 101 | +66 | 32,06% | +16,57% | |
2019 | 35 | 15,49% | ||||
GRÜNE | 2024 | 19 | +3 | 6,03% | -1,05% | |
2019 | 16 | 7,08% | ||||
NEOS | 2024 | 34 | +15 | 10,79% | +2,38% | |
2019 | 19 | 8,41% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 2,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +3 | 1,59% | +0,71% | |
2019 | 2 | 0,88% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |