2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 61.513 | 61.000 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 45.481 | 73,94% | 42.596 | 69,83% | +2.885 | +4,11% |
...davon gültigeG) | 45.182 | 99,34% | 42.250 | 99,19% | +2.932 | +0,15% |
...davon ungültigeU) | 299 | 0,66% | 346 | 0,81% | -47 | -0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 14.679 | -6.263 | 32,49% | -17,08% | |
2019 | 20.942 | 49,57% | ||||
SPÖ | 2024 | 5.953 | +576 | 13,18% | +0,45% | |
2019 | 5.377 | 12,73% | ||||
FPÖ | 2024 | 15.396 | +8.183 | 34,08% | +17,01% | |
2019 | 7.213 | 17,07% | ||||
GRÜNE | 2024 | 2.495 | -2.108 | 5,52% | -5,37% | |
2019 | 4.603 | 10,89% | ||||
NEOS | 2024 | 4.105 | +1.018 | 9,09% | +1,78% | |
2019 | 3.087 | 7,31% | ||||
BIER | 2024 | 926 | 2,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 261 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 745 | +561 | 1,65% | +1,21% | |
2019 | 184 | 0,44% | ||||
MFG | 2024 | 197 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 213 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 212 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |