2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 685 | 701 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 544 | 79,42% | 421 | 60,06% | +123 | +19,36% |
...davon gültigeG) | 536 | 98,53% | 418 | 99,29% | +118 | -0,76% |
...davon ungültigeU) | 8 | 1,47% | 3 | 0,71% | +5 | +0,76% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 215 | -40 | 40,11% | -20,89% | |
2019 | 255 | 61,00% | ||||
SPÖ | 2024 | 82 | +44 | 15,30% | +6,21% | |
2019 | 38 | 9,09% | ||||
FPÖ | 2024 | 148 | +101 | 27,61% | +16,37% | |
2019 | 47 | 11,24% | ||||
GRÜNE | 2024 | 25 | -19 | 4,66% | -5,87% | |
2019 | 44 | 10,53% | ||||
NEOS | 2024 | 40 | +14 | 7,46% | +1,24% | |
2019 | 26 | 6,22% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 8 | +8 | 1,49% | +1,49% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 1,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |