2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 756 | 709 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 597 | 78,97% | 467 | 65,87% | +130 | +13,10% |
...davon gültigeG) | 594 | 99,50% | 463 | 99,14% | +131 | +0,36% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,50% | 4 | 0,86% | -1 | -0,36% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 198 | -10 | 33,33% | -11,59% | |
2019 | 208 | 44,92% | ||||
SPÖ | 2024 | 74 | +35 | 12,46% | +4,04% | |
2019 | 39 | 8,42% | ||||
FPÖ | 2024 | 148 | +90 | 24,92% | +12,39% | |
2019 | 58 | 12,53% | ||||
GRÜNE | 2024 | 38 | -40 | 6,40% | -10,45% | |
2019 | 78 | 16,85% | ||||
NEOS | 2024 | 85 | +18 | 14,31% | -0,16% | |
2019 | 67 | 14,47% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 4,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +11 | 2,19% | +1,76% | |
2019 | 2 | 0,43% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,84% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |