2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 987 | 931 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 690 | 69,91% | 480 | 51,56% | +210 | +18,35% |
...davon gültigeG) | 679 | 98,41% | 477 | 99,38% | +202 | -0,97% |
...davon ungültigeU) | 11 | 1,59% | 3 | 0,63% | +8 | +0,96% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 200 | -22 | 29,46% | -17,08% | |
2019 | 222 | 46,54% | ||||
SPÖ | 2024 | 91 | +33 | 13,40% | +1,24% | |
2019 | 58 | 12,16% | ||||
FPÖ | 2024 | 173 | +96 | 25,48% | +9,34% | |
2019 | 77 | 16,14% | ||||
GRÜNE | 2024 | 66 | +1 | 9,72% | -3,91% | |
2019 | 65 | 13,63% | ||||
NEOS | 2024 | 92 | +52 | 13,55% | +5,16% | |
2019 | 40 | 8,39% | ||||
BIER | 2024 | 27 | 3,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 17 | +16 | 2,50% | +2,29% | |
2019 | 1 | 0,21% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |