2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.236 | 1.214 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 935 | 75,65% | 756 | 62,27% | +179 | +13,38% |
...davon gültigeG) | 933 | 99,79% | 750 | 99,21% | +183 | +0,58% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,21% | 6 | 0,79% | -4 | -0,58% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 371 | -93 | 39,76% | -22,11% | |
2019 | 464 | 61,87% | ||||
SPÖ | 2024 | 109 | +57 | 11,68% | +4,75% | |
2019 | 52 | 6,93% | ||||
FPÖ | 2024 | 255 | +164 | 27,33% | +15,20% | |
2019 | 91 | 12,13% | ||||
GRÜNE | 2024 | 54 | -12 | 5,79% | -3,01% | |
2019 | 66 | 8,80% | ||||
NEOS | 2024 | 99 | +41 | 10,61% | +2,88% | |
2019 | 58 | 7,73% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 2,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +3 | 0,64% | +0,24% | |
2019 | 3 | 0,40% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |