2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.424 | 1.506 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.021 | 71,70% | 813 | 53,98% | +208 | +17,72% |
...davon gültigeG) | 1.014 | 99,31% | 801 | 98,52% | +213 | +0,79% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,69% | 12 | 1,48% | -5 | -0,79% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 326 | -45 | 32,15% | -14,17% | |
2019 | 371 | 46,32% | ||||
SPÖ | 2024 | 145 | +27 | 14,30% | -0,43% | |
2019 | 118 | 14,73% | ||||
FPÖ | 2024 | 279 | +155 | 27,51% | +12,03% | |
2019 | 124 | 15,48% | ||||
GRÜNE | 2024 | 89 | -9 | 8,78% | -3,45% | |
2019 | 98 | 12,23% | ||||
NEOS | 2024 | 112 | +40 | 11,05% | +2,06% | |
2019 | 72 | 8,99% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 1,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +14 | 1,58% | +1,33% | |
2019 | 2 | 0,25% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 17 | 1,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |