2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.085 | 1.080 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 773 | 71,24% | 636 | 58,89% | +137 | +12,35% |
...davon gültigeG) | 761 | 98,45% | 625 | 98,27% | +136 | +0,18% |
...davon ungültigeU) | 12 | 1,55% | 11 | 1,73% | +1 | -0,18% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 229 | -114 | 30,09% | -24,79% | |
2019 | 343 | 54,88% | ||||
SPÖ | 2024 | 68 | -10 | 8,94% | -3,54% | |
2019 | 78 | 12,48% | ||||
FPÖ | 2024 | 329 | +226 | 43,23% | +26,75% | |
2019 | 103 | 16,48% | ||||
GRÜNE | 2024 | 27 | -30 | 3,55% | -5,57% | |
2019 | 57 | 9,12% | ||||
NEOS | 2024 | 65 | +34 | 8,54% | +3,58% | |
2019 | 31 | 4,96% | ||||
BIER | 2024 | 13 | 1,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 13 | 1,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +4 | 0,79% | +0,47% | |
2019 | 2 | 0,32% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |