2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 585 | 581 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 459 | 78,46% | 354 | 60,93% | +105 | +17,53% |
...davon gültigeG) | 456 | 99,35% | 352 | 99,44% | +104 | -0,09% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,65% | 2 | 0,56% | +1 | +0,09% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 183 | -40 | 40,13% | -23,22% | |
2019 | 223 | 63,35% | ||||
SPÖ | 2024 | 32 | +8 | 7,02% | +0,20% | |
2019 | 24 | 6,82% | ||||
FPÖ | 2024 | 140 | +82 | 30,70% | +14,22% | |
2019 | 58 | 16,48% | ||||
GRÜNE | 2024 | 28 | +0 | 6,14% | -1,81% | |
2019 | 28 | 7,95% | ||||
NEOS | 2024 | 41 | +24 | 8,99% | +4,16% | |
2019 | 17 | 4,83% | ||||
BIER | 2024 | 13 | 2,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +7 | 1,54% | +1,54% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 1,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |