2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.379 | 2.211 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.815 | 76,29% | 1.265 | 57,21% | +550 | +19,08% |
...davon gültigeG) | 1.810 | 99,72% | 1.254 | 99,13% | +556 | +0,59% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,28% | 11 | 0,87% | -6 | -0,59% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 504 | -3 | 27,85% | -12,58% | |
2019 | 507 | 40,43% | ||||
SPÖ | 2024 | 314 | +151 | 17,35% | +4,35% | |
2019 | 163 | 13,00% | ||||
FPÖ | 2024 | 440 | +244 | 24,31% | +8,68% | |
2019 | 196 | 15,63% | ||||
GRÜNE | 2024 | 192 | -47 | 10,61% | -8,45% | |
2019 | 239 | 19,06% | ||||
NEOS | 2024 | 249 | +140 | 13,76% | +5,07% | |
2019 | 109 | 8,69% | ||||
BIER | 2024 | 52 | 2,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 22 | +15 | 1,22% | +0,66% | |
2019 | 7 | 0,56% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 16 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |