2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 735 | 774 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 562 | 76,46% | 477 | 61,63% | +85 | +14,83% |
...davon gültigeG) | 557 | 99,11% | 468 | 98,11% | +89 | +1,00% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,89% | 9 | 1,89% | -4 | -1,00% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 191 | -51 | 34,29% | -17,42% | |
2019 | 242 | 51,71% | ||||
SPÖ | 2024 | 94 | +17 | 16,88% | +0,43% | |
2019 | 77 | 16,45% | ||||
FPÖ | 2024 | 138 | +90 | 24,78% | +14,52% | |
2019 | 48 | 10,26% | ||||
GRÜNE | 2024 | 30 | -9 | 5,39% | -2,94% | |
2019 | 39 | 8,33% | ||||
NEOS | 2024 | 42 | +5 | 7,54% | -0,37% | |
2019 | 37 | 7,91% | ||||
BIER | 2024 | 30 | 5,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +7 | 2,33% | +1,05% | |
2019 | 6 | 1,28% | ||||
MFG | 2024 | 9 | 1,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |