2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.993 | 1.998 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.521 | 76,32% | 1.259 | 63,01% | +262 | +13,31% |
...davon gültigeG) | 1.509 | 99,21% | 1.252 | 99,44% | +257 | -0,23% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,79% | 7 | 0,56% | +5 | +0,23% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 549 | -227 | 36,38% | -25,60% | |
2019 | 776 | 61,98% | ||||
SPÖ | 2024 | 130 | +20 | 8,61% | -0,18% | |
2019 | 110 | 8,79% | ||||
FPÖ | 2024 | 552 | +373 | 36,58% | +22,28% | |
2019 | 179 | 14,30% | ||||
GRÜNE | 2024 | 75 | -19 | 4,97% | -2,54% | |
2019 | 94 | 7,51% | ||||
NEOS | 2024 | 127 | +52 | 8,42% | +2,43% | |
2019 | 75 | 5,99% | ||||
BIER | 2024 | 35 | 2,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +16 | 1,19% | +1,03% | |
2019 | 2 | 0,16% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |