2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 413 | 405 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 325 | 78,69% | 278 | 68,64% | +47 | +10,05% |
...davon gültigeG) | 321 | 98,77% | 277 | 99,64% | +44 | -0,87% |
...davon ungültigeU) | 4 | 1,23% | 1 | 0,36% | +3 | +0,87% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 138 | -26 | 42,99% | -16,22% | |
2019 | 164 | 59,21% | ||||
SPÖ | 2024 | 31 | +14 | 9,66% | +3,52% | |
2019 | 17 | 6,14% | ||||
FPÖ | 2024 | 63 | +23 | 19,63% | +5,19% | |
2019 | 40 | 14,44% | ||||
GRÜNE | 2024 | 18 | -7 | 5,61% | -3,42% | |
2019 | 25 | 9,03% | ||||
NEOS | 2024 | 51 | +25 | 15,89% | +6,50% | |
2019 | 26 | 9,39% | ||||
BIER | 2024 | 10 | 3,12% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,93% | +0,93% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 1,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |