2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 949 | 907 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 627 | 66,07% | 508 | 56,01% | +119 | +10,06% |
...davon gültigeG) | 625 | 99,68% | 508 | 100,00% | +117 | -0,32% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | +2 | +0,32% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 245 | -68 | 39,20% | -22,41% | |
2019 | 313 | 61,61% | ||||
SPÖ | 2024 | 64 | +21 | 10,24% | +1,78% | |
2019 | 43 | 8,46% | ||||
FPÖ | 2024 | 179 | +123 | 28,64% | +17,62% | |
2019 | 56 | 11,02% | ||||
GRÜNE | 2024 | 28 | -25 | 4,48% | -5,95% | |
2019 | 53 | 10,43% | ||||
NEOS | 2024 | 77 | +48 | 12,32% | +6,61% | |
2019 | 29 | 5,71% | ||||
BIER | 2024 | 5 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +15 | 2,88% | +2,29% | |
2019 | 3 | 0,59% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 1,12% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |