2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.995 | 2.985 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.094 | 69,92% | 1.722 | 57,69% | +372 | +12,23% |
...davon gültigeG) | 2.087 | 99,67% | 1.709 | 99,25% | +378 | +0,42% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,33% | 13 | 0,75% | -6 | -0,42% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 814 | -290 | 39,00% | -25,60% | |
2019 | 1.104 | 64,60% | ||||
SPÖ | 2024 | 164 | +54 | 7,86% | +1,42% | |
2019 | 110 | 6,44% | ||||
FPÖ | 2024 | 692 | +444 | 33,16% | +18,65% | |
2019 | 248 | 14,51% | ||||
GRÜNE | 2024 | 106 | -28 | 5,08% | -2,76% | |
2019 | 134 | 7,84% | ||||
NEOS | 2024 | 190 | +109 | 9,10% | +4,36% | |
2019 | 81 | 4,74% | ||||
BIER | 2024 | 56 | 2,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 23 | +12 | 1,10% | +0,46% | |
2019 | 11 | 0,64% | ||||
MFG | 2024 | 22 | 1,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 11 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |