2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 968 | 956 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 729 | 75,31% | 531 | 55,54% | +198 | +19,77% |
...davon gültigeG) | 724 | 99,31% | 528 | 99,44% | +196 | -0,13% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,69% | 3 | 0,56% | +2 | +0,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 238 | +3 | 32,87% | -11,64% | |
2019 | 235 | 44,51% | ||||
SPÖ | 2024 | 92 | +24 | 12,71% | -0,17% | |
2019 | 68 | 12,88% | ||||
FPÖ | 2024 | 192 | +100 | 26,52% | +9,10% | |
2019 | 92 | 17,42% | ||||
GRÜNE | 2024 | 60 | -8 | 8,29% | -4,59% | |
2019 | 68 | 12,88% | ||||
NEOS | 2024 | 81 | +40 | 11,19% | +3,42% | |
2019 | 41 | 7,77% | ||||
BIER | 2024 | 20 | 2,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 19 | +16 | 2,62% | +2,05% | |
2019 | 3 | 0,57% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 1,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 1,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |