2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.244 | 3.179 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.461 | 75,86% | 2.144 | 67,44% | +317 | +8,42% |
...davon gültigeG) | 2.452 | 99,63% | 2.129 | 99,30% | +323 | +0,33% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,37% | 15 | 0,70% | -6 | -0,33% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.124 | -320 | 45,84% | -21,99% | |
2019 | 1.444 | 67,83% | ||||
SPÖ | 2024 | 194 | +103 | 7,91% | +3,64% | |
2019 | 91 | 4,27% | ||||
FPÖ | 2024 | 698 | +391 | 28,47% | +14,05% | |
2019 | 307 | 14,42% | ||||
GRÜNE | 2024 | 94 | -55 | 3,83% | -3,17% | |
2019 | 149 | 7,00% | ||||
NEOS | 2024 | 216 | +123 | 8,81% | +4,44% | |
2019 | 93 | 4,37% | ||||
BIER | 2024 | 63 | 2,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 29 | +22 | 1,18% | +0,85% | |
2019 | 7 | 0,33% | ||||
MFG | 2024 | 15 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 15 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |