2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 9.697 | 9.567 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 6.570 | 67,75% | 5.539 | 57,90% | +1.031 | +9,85% |
...davon gültigeG) | 6.530 | 99,39% | 5.490 | 99,12% | +1.040 | +0,27% |
...davon ungültigeU) | 40 | 0,61% | 49 | 0,88% | -9 | -0,27% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.428 | -290 | 21,87% | -9,42% | |
2019 | 1.718 | 31,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.434 | +371 | 21,96% | +2,60% | |
2019 | 1.063 | 19,36% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.593 | +708 | 24,40% | +8,28% | |
2019 | 885 | 16,12% | ||||
GRÜNE | 2024 | 777 | -251 | 11,90% | -6,82% | |
2019 | 1.028 | 18,72% | ||||
NEOS | 2024 | 753 | +179 | 11,53% | +1,07% | |
2019 | 574 | 10,46% | ||||
BIER | 2024 | 136 | 2,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 59 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 223 | +176 | 3,42% | +2,56% | |
2019 | 47 | 0,86% | ||||
MFG | 2024 | 48 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 46 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 33 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |