2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.500 | 1.573 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.081 | 72,07% | 854 | 54,29% | +227 | +17,78% |
...davon gültigeG) | 1.079 | 99,81% | 849 | 99,41% | +230 | +0,40% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,19% | 5 | 0,59% | -3 | -0,40% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 415 | -115 | 38,46% | -23,97% | |
2019 | 530 | 62,43% | ||||
SPÖ | 2024 | 94 | +37 | 8,71% | +2,00% | |
2019 | 57 | 6,71% | ||||
FPÖ | 2024 | 392 | +250 | 36,33% | +19,60% | |
2019 | 142 | 16,73% | ||||
GRÜNE | 2024 | 25 | -19 | 2,32% | -2,86% | |
2019 | 44 | 5,18% | ||||
NEOS | 2024 | 103 | +54 | 9,55% | +3,78% | |
2019 | 49 | 5,77% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 1,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +12 | 1,48% | +1,01% | |
2019 | 4 | 0,47% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |