2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.125 | 1.118 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 862 | 76,62% | 699 | 62,52% | +163 | +14,10% |
...davon gültigeG) | 858 | 99,54% | 693 | 99,14% | +165 | +0,40% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,46% | 6 | 0,86% | -2 | -0,40% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 239 | -73 | 27,86% | -17,16% | |
2019 | 312 | 45,02% | ||||
SPÖ | 2024 | 139 | +62 | 16,20% | +5,09% | |
2019 | 77 | 11,11% | ||||
FPÖ | 2024 | 204 | +116 | 23,78% | +11,08% | |
2019 | 88 | 12,70% | ||||
GRÜNE | 2024 | 97 | -24 | 11,31% | -6,15% | |
2019 | 121 | 17,46% | ||||
NEOS | 2024 | 136 | +65 | 15,85% | +5,60% | |
2019 | 71 | 10,25% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 1,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,12% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +13 | 2,10% | +1,38% | |
2019 | 5 | 0,72% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |