2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 315 | 306 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 236 | 74,92% | 186 | 60,78% | +50 | +14,14% |
...davon gültigeG) | 234 | 99,15% | 184 | 98,92% | +50 | +0,23% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,85% | 2 | 1,08% | +0 | -0,23% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 56 | -32 | 23,93% | -23,90% | |
2019 | 88 | 47,83% | ||||
SPÖ | 2024 | 19 | +6 | 8,12% | +1,05% | |
2019 | 13 | 7,07% | ||||
FPÖ | 2024 | 66 | +37 | 28,21% | +12,45% | |
2019 | 29 | 15,76% | ||||
GRÜNE | 2024 | 33 | +6 | 14,10% | -0,57% | |
2019 | 27 | 14,67% | ||||
NEOS | 2024 | 35 | +12 | 14,96% | +2,46% | |
2019 | 23 | 12,50% | ||||
BIER | 2024 | 5 | 2,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +5 | 2,14% | +2,14% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 4,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 1,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |