2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.675 | 3.541 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.499 | 68,00% | 2.046 | 57,78% | +453 | +10,22% |
...davon gültigeG) | 2.489 | 99,60% | 2.039 | 99,66% | +450 | -0,06% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,40% | 7 | 0,34% | +3 | +0,06% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 630 | -248 | 25,31% | -17,75% | |
2019 | 878 | 43,06% | ||||
SPÖ | 2024 | 386 | +62 | 15,51% | -0,38% | |
2019 | 324 | 15,89% | ||||
FPÖ | 2024 | 829 | +472 | 33,31% | +15,80% | |
2019 | 357 | 17,51% | ||||
GRÜNE | 2024 | 212 | -46 | 8,52% | -4,13% | |
2019 | 258 | 12,65% | ||||
NEOS | 2024 | 266 | +89 | 10,69% | +2,01% | |
2019 | 177 | 8,68% | ||||
BIER | 2024 | 69 | 2,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 48 | +44 | 1,93% | +1,73% | |
2019 | 4 | 0,20% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 15 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 21 | 0,84% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |