2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 283 | 301 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 226 | 79,86% | 157 | 52,16% | +69 | +27,70% |
...davon gültigeG) | 222 | 98,23% | 156 | 99,36% | +66 | -1,13% |
...davon ungültigeU) | 4 | 1,77% | 1 | 0,64% | +3 | +1,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 107 | +8 | 48,20% | -15,26% | |
2019 | 99 | 63,46% | ||||
SPÖ | 2024 | 11 | +4 | 4,95% | +0,46% | |
2019 | 7 | 4,49% | ||||
FPÖ | 2024 | 37 | +29 | 16,67% | +11,54% | |
2019 | 8 | 5,13% | ||||
GRÜNE | 2024 | 21 | -4 | 9,46% | -6,57% | |
2019 | 25 | 16,03% | ||||
NEOS | 2024 | 28 | +13 | 12,61% | +2,99% | |
2019 | 15 | 9,62% | ||||
BIER | 2024 | 13 | 5,86% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1 | +1 | 0,45% | +0,45% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |