2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.401 | 2.419 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.786 | 74,39% | 1.553 | 64,20% | +233 | +10,19% |
...davon gültigeG) | 1.774 | 99,33% | 1.537 | 98,97% | +237 | +0,36% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,67% | 16 | 1,03% | -4 | -0,36% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 572 | -177 | 32,24% | -16,49% | |
2019 | 749 | 48,73% | ||||
SPÖ | 2024 | 299 | +92 | 16,85% | +3,38% | |
2019 | 207 | 13,47% | ||||
FPÖ | 2024 | 384 | +205 | 21,65% | +10,00% | |
2019 | 179 | 11,65% | ||||
GRÜNE | 2024 | 172 | -37 | 9,70% | -3,90% | |
2019 | 209 | 13,60% | ||||
NEOS | 2024 | 222 | +71 | 12,51% | +2,69% | |
2019 | 151 | 9,82% | ||||
BIER | 2024 | 42 | 2,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 42 | +30 | 2,37% | +1,59% | |
2019 | 12 | 0,78% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 13 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 16 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |