2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.333 | 8.035 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.333 | 100,00% | 8.035 | 100,00% | -6.702 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 1.323 | 99,25% | 7.993 | 99,48% | -6.670 | -0,23% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,75% | 42 | 0,52% | -32 | +0,23% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 334 | -3.158 | 25,25% | -18,44% | |
2019 | 3.492 | 43,69% | ||||
SPÖ | 2024 | 183 | -730 | 13,83% | +2,41% | |
2019 | 913 | 11,42% | ||||
FPÖ | 2024 | 323 | -584 | 24,41% | +13,06% | |
2019 | 907 | 11,35% | ||||
GRÜNE | 2024 | 158 | -1.437 | 11,94% | -8,01% | |
2019 | 1.595 | 19,95% | ||||
NEOS | 2024 | 205 | -608 | 15,50% | +5,33% | |
2019 | 813 | 10,17% | ||||
BIER | 2024 | 46 | 3,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 42 | +3 | 3,17% | +2,68% | |
2019 | 39 | 0,49% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 13 | 0,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 0,91% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |