2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 535 | 549 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 374 | 69,91% | 326 | 59,38% | +48 | +10,53% |
...davon gültigeG) | 373 | 99,73% | 323 | 99,08% | +50 | +0,65% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,27% | 3 | 0,92% | -2 | -0,65% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 145 | -52 | 38,87% | -22,12% | |
2019 | 197 | 60,99% | ||||
SPÖ | 2024 | 42 | +11 | 11,26% | +1,66% | |
2019 | 31 | 9,60% | ||||
FPÖ | 2024 | 97 | +62 | 26,01% | +15,17% | |
2019 | 35 | 10,84% | ||||
GRÜNE | 2024 | 21 | -3 | 5,63% | -1,80% | |
2019 | 24 | 7,43% | ||||
NEOS | 2024 | 35 | +8 | 9,38% | +1,02% | |
2019 | 27 | 8,36% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 5,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,54% | +0,54% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 1,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 1,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |