2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 412 | 418 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 298 | 72,33% | 233 | 55,74% | +65 | +16,59% |
...davon gültigeG) | 295 | 98,99% | 232 | 99,57% | +63 | -0,58% |
...davon ungültigeU) | 3 | 1,01% | 1 | 0,43% | +2 | +0,58% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 120 | -18 | 40,68% | -18,80% | |
2019 | 138 | 59,48% | ||||
SPÖ | 2024 | 21 | +9 | 7,12% | +1,95% | |
2019 | 12 | 5,17% | ||||
FPÖ | 2024 | 82 | +48 | 27,80% | +13,14% | |
2019 | 34 | 14,66% | ||||
GRÜNE | 2024 | 9 | -15 | 3,05% | -7,29% | |
2019 | 24 | 10,34% | ||||
NEOS | 2024 | 36 | +18 | 12,20% | +4,44% | |
2019 | 18 | 7,76% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 6,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +4 | 2,03% | +1,17% | |
2019 | 2 | 0,86% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |