2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.268 | 1.208 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 991 | 78,15% | 772 | 63,91% | +219 | +14,24% |
...davon gültigeG) | 991 | 100,00% | 768 | 99,48% | +223 | +0,52% |
...davon ungültigeU) | 0 | 0,00% | 4 | 0,52% | -4 | -0,52% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 342 | -56 | 34,51% | -17,31% | |
2019 | 398 | 51,82% | ||||
SPÖ | 2024 | 102 | +51 | 10,29% | +3,65% | |
2019 | 51 | 6,64% | ||||
FPÖ | 2024 | 335 | +194 | 33,80% | +15,44% | |
2019 | 141 | 18,36% | ||||
GRÜNE | 2024 | 68 | -18 | 6,86% | -4,34% | |
2019 | 86 | 11,20% | ||||
NEOS | 2024 | 100 | +33 | 10,09% | +1,37% | |
2019 | 67 | 8,72% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 1,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 15 | +8 | 1,51% | +0,60% | |
2019 | 7 | 0,91% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,91% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |