2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.790 | 1.772 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.277 | 71,34% | 1.035 | 58,41% | +242 | +12,93% |
...davon gültigeG) | 1.266 | 99,14% | 1.028 | 99,32% | +238 | -0,18% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,86% | 7 | 0,68% | +4 | +0,18% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 340 | -77 | 26,86% | -13,70% | |
2019 | 417 | 40,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 168 | +20 | 13,27% | -1,13% | |
2019 | 148 | 14,40% | ||||
FPÖ | 2024 | 515 | +264 | 40,68% | +16,26% | |
2019 | 251 | 24,42% | ||||
GRÜNE | 2024 | 54 | -44 | 4,27% | -5,26% | |
2019 | 98 | 9,53% | ||||
NEOS | 2024 | 101 | +23 | 7,98% | +0,39% | |
2019 | 78 | 7,59% | ||||
BIER | 2024 | 41 | 3,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 26 | +23 | 2,05% | +1,76% | |
2019 | 3 | 0,29% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |