2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.535 | 1.464 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.202 | 78,31% | 975 | 66,60% | +227 | +11,71% |
...davon gültigeG) | 1.191 | 99,08% | 970 | 99,49% | +221 | -0,41% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,92% | 5 | 0,51% | +6 | +0,41% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 373 | -115 | 31,32% | -18,99% | |
2019 | 488 | 50,31% | ||||
SPÖ | 2024 | 144 | +44 | 12,09% | +1,78% | |
2019 | 100 | 10,31% | ||||
FPÖ | 2024 | 381 | +234 | 31,99% | +16,84% | |
2019 | 147 | 15,15% | ||||
GRÜNE | 2024 | 84 | -40 | 7,05% | -5,73% | |
2019 | 124 | 12,78% | ||||
NEOS | 2024 | 132 | +46 | 11,08% | +2,21% | |
2019 | 86 | 8,87% | ||||
BIER | 2024 | 33 | 2,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +7 | 1,09% | +0,47% | |
2019 | 6 | 0,62% | ||||
MFG | 2024 | 21 | 1,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |