2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.739 | 2.635 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.976 | 72,14% | 1.597 | 60,61% | +379 | +11,53% |
...davon gültigeG) | 1.964 | 99,39% | 1.586 | 99,31% | +378 | +0,08% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,61% | 11 | 0,69% | +1 | -0,08% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 645 | -92 | 32,84% | -13,63% | |
2019 | 737 | 46,47% | ||||
SPÖ | 2024 | 373 | +110 | 18,99% | +2,41% | |
2019 | 263 | 16,58% | ||||
FPÖ | 2024 | 427 | +290 | 21,74% | +13,10% | |
2019 | 137 | 8,64% | ||||
GRÜNE | 2024 | 163 | -54 | 8,30% | -5,38% | |
2019 | 217 | 13,68% | ||||
NEOS | 2024 | 244 | +55 | 12,42% | +0,50% | |
2019 | 189 | 11,92% | ||||
BIER | 2024 | 36 | 1,83% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 35 | +31 | 1,78% | +1,53% | |
2019 | 4 | 0,25% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 15 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 11 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |