2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.648 | 1.669 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.288 | 78,16% | 1.012 | 60,64% | +276 | +17,52% |
...davon gültigeG) | 1.278 | 99,22% | 1.008 | 99,60% | +270 | -0,38% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,78% | 4 | 0,40% | +6 | +0,38% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 343 | -78 | 26,84% | -14,93% | |
2019 | 421 | 41,77% | ||||
SPÖ | 2024 | 217 | +70 | 16,98% | +2,40% | |
2019 | 147 | 14,58% | ||||
FPÖ | 2024 | 391 | +222 | 30,59% | +13,82% | |
2019 | 169 | 16,77% | ||||
GRÜNE | 2024 | 93 | -38 | 7,28% | -5,72% | |
2019 | 131 | 13,00% | ||||
NEOS | 2024 | 149 | +46 | 11,66% | +1,44% | |
2019 | 103 | 10,22% | ||||
BIER | 2024 | 36 | 2,82% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 26 | +16 | 2,03% | +1,04% | |
2019 | 10 | 0,99% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |