2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.929 | 1.816 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.404 | 72,78% | 1.080 | 59,47% | +324 | +13,31% |
...davon gültigeG) | 1.396 | 99,43% | 1.065 | 98,61% | +331 | +0,82% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,57% | 15 | 1,39% | -7 | -0,82% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 341 | -85 | 24,43% | -15,57% | |
2019 | 426 | 40,00% | ||||
SPÖ | 2024 | 255 | +99 | 18,27% | +3,62% | |
2019 | 156 | 14,65% | ||||
FPÖ | 2024 | 527 | +282 | 37,75% | +14,75% | |
2019 | 245 | 23,00% | ||||
GRÜNE | 2024 | 67 | -45 | 4,80% | -5,72% | |
2019 | 112 | 10,52% | ||||
NEOS | 2024 | 128 | +45 | 9,17% | +1,38% | |
2019 | 83 | 7,79% | ||||
BIER | 2024 | 28 | 2,01% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 32 | +26 | 2,29% | +1,73% | |
2019 | 6 | 0,56% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |