2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 81.342 | 86.625 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 58.286 | 71,66% | 61.175 | 70,62% | -2.889 | +1,04% |
...davon gültigeG) | 58.000 | 99,51% | 60.743 | 99,29% | -2.743 | +0,22% |
...davon ungültigeU) | 286 | 0,49% | 432 | 0,71% | -146 | -0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 12.002 | -5.476 | 20,69% | -8,08% | |
2019 | 17.478 | 28,77% | ||||
SPÖ | 2024 | 13.371 | +3.072 | 23,05% | +6,09% | |
2019 | 10.299 | 16,96% | ||||
FPÖ | 2024 | 12.789 | +4.626 | 22,05% | +8,61% | |
2019 | 8.163 | 13,44% | ||||
GRÜNE | 2024 | 8.580 | -6.610 | 14,79% | -10,22% | |
2019 | 15.190 | 25,01% | ||||
NEOS | 2024 | 6.790 | +29 | 11,71% | +0,58% | |
2019 | 6.761 | 11,13% | ||||
BIER | 2024 | 924 | 1,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 553 | 0,95% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2.255 | +1.565 | 3,89% | +2,75% | |
2019 | 690 | 1,14% | ||||
MFG | 2024 | 180 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 329 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 227 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |