2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 919 | 911 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 748 | 81,39% | 608 | 66,74% | +140 | +14,65% |
...davon gültigeG) | 745 | 99,60% | 605 | 99,51% | +140 | +0,09% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,40% | 3 | 0,49% | +0 | -0,09% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 274 | -69 | 36,78% | -19,91% | |
2019 | 343 | 56,69% | ||||
SPÖ | 2024 | 91 | +31 | 12,21% | +2,29% | |
2019 | 60 | 9,92% | ||||
FPÖ | 2024 | 217 | +128 | 29,13% | +14,42% | |
2019 | 89 | 14,71% | ||||
GRÜNE | 2024 | 50 | +2 | 6,71% | -1,22% | |
2019 | 48 | 7,93% | ||||
NEOS | 2024 | 74 | +23 | 9,93% | +1,50% | |
2019 | 51 | 8,43% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 2,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +6 | 1,34% | +0,68% | |
2019 | 4 | 0,66% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |