2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.979 | 1.976 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.570 | 79,33% | 1.196 | 60,53% | +374 | +18,80% |
...davon gültigeG) | 1.557 | 99,17% | 1.190 | 99,50% | +367 | -0,33% |
...davon ungültigeU) | 13 | 0,83% | 6 | 0,50% | +7 | +0,33% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 473 | -71 | 30,38% | -15,33% | |
2019 | 544 | 45,71% | ||||
SPÖ | 2024 | 205 | +116 | 13,17% | +5,69% | |
2019 | 89 | 7,48% | ||||
FPÖ | 2024 | 308 | +173 | 19,78% | +8,44% | |
2019 | 135 | 11,34% | ||||
GRÜNE | 2024 | 232 | -5 | 14,90% | -5,02% | |
2019 | 237 | 19,92% | ||||
NEOS | 2024 | 256 | +106 | 16,44% | +3,83% | |
2019 | 150 | 12,61% | ||||
BIER | 2024 | 30 | 1,93% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 27 | +17 | 1,73% | +0,89% | |
2019 | 10 | 0,84% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 14 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |