2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 859 | 865 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 616 | 71,71% | 525 | 60,69% | +91 | +11,02% |
...davon gültigeG) | 612 | 99,35% | 523 | 99,62% | +89 | -0,27% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,65% | 2 | 0,38% | +2 | +0,27% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 291 | -61 | 47,55% | -19,75% | |
2019 | 352 | 67,30% | ||||
SPÖ | 2024 | 55 | +29 | 8,99% | +4,02% | |
2019 | 26 | 4,97% | ||||
FPÖ | 2024 | 125 | +86 | 20,42% | +12,96% | |
2019 | 39 | 7,46% | ||||
GRÜNE | 2024 | 33 | -12 | 5,39% | -3,21% | |
2019 | 45 | 8,60% | ||||
NEOS | 2024 | 67 | +15 | 10,95% | +1,01% | |
2019 | 52 | 9,94% | ||||
BIER | 2024 | 27 | 4,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +8 | 1,47% | +1,28% | |
2019 | 1 | 0,19% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |