2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.468 | 3.444 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.386 | 68,80% | 2.119 | 61,53% | +267 | +7,27% |
...davon gültigeG) | 2.367 | 99,20% | 2.099 | 99,06% | +268 | +0,14% |
...davon ungültigeU) | 19 | 0,80% | 20 | 0,94% | -1 | -0,14% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.062 | -335 | 44,87% | -21,69% | |
2019 | 1.397 | 66,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 193 | +84 | 8,15% | +2,96% | |
2019 | 109 | 5,19% | ||||
FPÖ | 2024 | 660 | +402 | 27,88% | +15,59% | |
2019 | 258 | 12,29% | ||||
GRÜNE | 2024 | 100 | -48 | 4,22% | -2,83% | |
2019 | 148 | 7,05% | ||||
NEOS | 2024 | 246 | +96 | 10,39% | +3,24% | |
2019 | 150 | 7,15% | ||||
BIER | 2024 | 55 | 2,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +16 | 0,76% | +0,66% | |
2019 | 2 | 0,10% | ||||
MFG | 2024 | 16 | 0,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |