2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 5.243 | 5.133 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.873 | 73,87% | 3.078 | 59,96% | +795 | +13,91% |
...davon gültigeG) | 3.847 | 99,33% | 3.054 | 99,22% | +793 | +0,11% |
...davon ungültigeU) | 26 | 0,67% | 24 | 0,78% | +2 | -0,11% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 992 | -209 | 25,79% | -13,54% | |
2019 | 1.201 | 39,33% | ||||
SPÖ | 2024 | 847 | +359 | 22,02% | +6,04% | |
2019 | 488 | 15,98% | ||||
FPÖ | 2024 | 947 | +466 | 24,62% | +8,87% | |
2019 | 481 | 15,75% | ||||
GRÜNE | 2024 | 418 | -103 | 10,87% | -6,19% | |
2019 | 521 | 17,06% | ||||
NEOS | 2024 | 408 | +151 | 10,61% | +2,19% | |
2019 | 257 | 8,42% | ||||
BIER | 2024 | 66 | 1,72% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 14 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 95 | +70 | 2,47% | +1,65% | |
2019 | 25 | 0,82% | ||||
MFG | 2024 | 19 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 27 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 14 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |