2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 901 | 896 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 712 | 79,02% | 615 | 68,64% | +97 | +10,38% |
...davon gültigeG) | 710 | 99,72% | 613 | 99,67% | +97 | +0,05% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,28% | 2 | 0,33% | +0 | -0,05% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 281 | -72 | 39,58% | -18,01% | |
2019 | 353 | 57,59% | ||||
SPÖ | 2024 | 73 | +7 | 10,28% | -0,49% | |
2019 | 66 | 10,77% | ||||
FPÖ | 2024 | 202 | +101 | 28,45% | +11,97% | |
2019 | 101 | 16,48% | ||||
GRÜNE | 2024 | 37 | -10 | 5,21% | -2,46% | |
2019 | 47 | 7,67% | ||||
NEOS | 2024 | 68 | +35 | 9,58% | +4,20% | |
2019 | 33 | 5,38% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 2,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +8 | 1,55% | +1,06% | |
2019 | 3 | 0,49% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 1,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |