2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 382 | 350 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 285 | 74,61% | 213 | 60,86% | +72 | +13,75% |
...davon gültigeG) | 281 | 98,60% | 209 | 98,12% | +72 | +0,48% |
...davon ungültigeU) | 4 | 1,40% | 4 | 1,88% | +0 | -0,48% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 101 | -10 | 35,94% | -17,17% | |
2019 | 111 | 53,11% | ||||
SPÖ | 2024 | 22 | +5 | 7,83% | -0,30% | |
2019 | 17 | 8,13% | ||||
FPÖ | 2024 | 93 | +62 | 33,10% | +18,27% | |
2019 | 31 | 14,83% | ||||
GRÜNE | 2024 | 12 | -14 | 4,27% | -8,17% | |
2019 | 26 | 12,44% | ||||
NEOS | 2024 | 34 | +16 | 12,10% | +3,49% | |
2019 | 18 | 8,61% | ||||
BIER | 2024 | 10 | 3,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,71% | +0,71% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 1,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |