2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 947 | 915 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 751 | 79,30% | 599 | 65,46% | +152 | +13,84% |
...davon gültigeG) | 746 | 99,33% | 584 | 97,50% | +162 | +1,83% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,67% | 15 | 2,50% | -10 | -1,83% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 247 | -44 | 33,11% | -16,72% | |
2019 | 291 | 49,83% | ||||
SPÖ | 2024 | 79 | +47 | 10,59% | +5,11% | |
2019 | 32 | 5,48% | ||||
FPÖ | 2024 | 306 | +134 | 41,02% | +11,57% | |
2019 | 172 | 29,45% | ||||
GRÜNE | 2024 | 46 | -17 | 6,17% | -4,62% | |
2019 | 63 | 10,79% | ||||
NEOS | 2024 | 40 | +22 | 5,36% | +2,28% | |
2019 | 18 | 3,08% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 2,01% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +11 | 1,47% | +1,47% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |