2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 22.380 | 22.562 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 16.460 | 73,55% | 15.753 | 69,82% | +707 | +3,73% |
...davon gültigeG) | 16.341 | 99,28% | 15.615 | 99,12% | +726 | +0,16% |
...davon ungültigeU) | 119 | 0,72% | 138 | 0,88% | -19 | -0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 5.871 | -2.519 | 35,93% | -17,80% | |
2019 | 8.390 | 53,73% | ||||
SPÖ | 2024 | 2.072 | +282 | 12,68% | +1,22% | |
2019 | 1.790 | 11,46% | ||||
FPÖ | 2024 | 4.520 | +2.501 | 27,66% | +14,73% | |
2019 | 2.019 | 12,93% | ||||
GRÜNE | 2024 | 1.050 | -667 | 6,43% | -4,57% | |
2019 | 1.717 | 11,00% | ||||
NEOS | 2024 | 1.707 | +385 | 10,45% | +1,98% | |
2019 | 1.322 | 8,47% | ||||
BIER | 2024 | 499 | 3,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 71 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 247 | +185 | 1,51% | +1,11% | |
2019 | 62 | 0,40% | ||||
MFG | 2024 | 77 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 107 | 0,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 120 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |