2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 710 | 678 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 571 | 80,42% | 443 | 65,34% | +128 | +15,08% |
...davon gültigeG) | 566 | 99,12% | 435 | 98,19% | +131 | +0,93% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,88% | 8 | 1,81% | -3 | -0,93% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 223 | +0 | 39,40% | -11,86% | |
2019 | 223 | 51,26% | ||||
SPÖ | 2024 | 58 | +16 | 10,25% | +0,59% | |
2019 | 42 | 9,66% | ||||
FPÖ | 2024 | 142 | +81 | 25,09% | +11,07% | |
2019 | 61 | 14,02% | ||||
GRÜNE | 2024 | 42 | -9 | 7,42% | -4,30% | |
2019 | 51 | 11,72% | ||||
NEOS | 2024 | 62 | +20 | 10,95% | +1,29% | |
2019 | 42 | 9,66% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 2,12% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 15 | +13 | 2,65% | +2,19% | |
2019 | 2 | 0,46% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |