2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.505 | 14.980 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.505 | 100,00% | 14.980 | 100,00% | -13.475 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 1.503 | 99,87% | 14.918 | 99,59% | -13.415 | +0,28% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,13% | 62 | 0,41% | -60 | -0,28% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 243 | -3.597 | 16,17% | -9,57% | |
2019 | 3.840 | 25,74% | ||||
SPÖ | 2024 | 376 | -1.551 | 25,02% | +12,10% | |
2019 | 1.927 | 12,92% | ||||
FPÖ | 2024 | 194 | -993 | 12,91% | +4,95% | |
2019 | 1.187 | 7,96% | ||||
GRÜNE | 2024 | 284 | -4.952 | 18,90% | -16,20% | |
2019 | 5.236 | 35,10% | ||||
NEOS | 2024 | 257 | -1.871 | 17,10% | +2,84% | |
2019 | 2.128 | 14,26% | ||||
BIER | 2024 | 39 | 2,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 10 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 83 | -62 | 5,52% | +4,55% | |
2019 | 145 | 0,97% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |