2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.118 | 3.091 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.154 | 69,08% | 1.792 | 57,97% | +362 | +11,11% |
...davon gültigeG) | 2.141 | 99,40% | 1.778 | 99,22% | +363 | +0,18% |
...davon ungültigeU) | 13 | 0,60% | 14 | 0,78% | -1 | -0,18% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 652 | -136 | 30,45% | -13,87% | |
2019 | 788 | 44,32% | ||||
SPÖ | 2024 | 314 | -5 | 14,67% | -3,27% | |
2019 | 319 | 17,94% | ||||
FPÖ | 2024 | 648 | +363 | 30,27% | +14,24% | |
2019 | 285 | 16,03% | ||||
GRÜNE | 2024 | 162 | -40 | 7,57% | -3,79% | |
2019 | 202 | 11,36% | ||||
NEOS | 2024 | 248 | +100 | 11,58% | +3,26% | |
2019 | 148 | 8,32% | ||||
BIER | 2024 | 40 | 1,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 13 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 34 | +28 | 1,59% | +1,25% | |
2019 | 6 | 0,34% | ||||
MFG | 2024 | 12 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |