2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.488 | 3.412 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.688 | 77,06% | 2.216 | 64,95% | +472 | +12,11% |
...davon gültigeG) | 2.675 | 99,52% | 2.200 | 99,28% | +475 | +0,24% |
...davon ungültigeU) | 13 | 0,48% | 16 | 0,72% | -3 | -0,24% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 776 | -177 | 29,01% | -14,31% | |
2019 | 953 | 43,32% | ||||
SPÖ | 2024 | 422 | +192 | 15,78% | +5,33% | |
2019 | 230 | 10,45% | ||||
FPÖ | 2024 | 700 | +374 | 26,17% | +11,35% | |
2019 | 326 | 14,82% | ||||
GRÜNE | 2024 | 297 | -71 | 11,10% | -5,63% | |
2019 | 368 | 16,73% | ||||
NEOS | 2024 | 339 | +85 | 12,67% | +1,12% | |
2019 | 254 | 11,55% | ||||
BIER | 2024 | 49 | 1,83% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 54 | +40 | 2,02% | +1,38% | |
2019 | 14 | 0,64% | ||||
MFG | 2024 | 12 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 14 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |