2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 262 | 261 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 203 | 77,48% | 176 | 67,43% | +27 | +10,05% |
...davon gültigeG) | 203 | 100,00% | 175 | 99,43% | +28 | +0,57% |
...davon ungültigeU) | 0 | 0,00% | 1 | 0,57% | -1 | -0,57% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 74 | -11 | 36,45% | -12,12% | |
2019 | 85 | 48,57% | ||||
SPÖ | 2024 | 13 | -3 | 6,40% | -2,74% | |
2019 | 16 | 9,14% | ||||
FPÖ | 2024 | 77 | +33 | 37,93% | +12,79% | |
2019 | 44 | 25,14% | ||||
GRÜNE | 2024 | 11 | +0 | 5,42% | -0,87% | |
2019 | 11 | 6,29% | ||||
NEOS | 2024 | 13 | -4 | 6,40% | -3,31% | |
2019 | 17 | 9,71% | ||||
BIER | 2024 | 4 | 1,97% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +4 | 1,97% | +1,97% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,99% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 1,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,99% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |