2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.860 | 1.858 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.374 | 73,87% | 1.122 | 60,39% | +252 | +13,48% |
...davon gültigeG) | 1.354 | 98,54% | 1.106 | 98,57% | +248 | -0,03% |
...davon ungültigeU) | 20 | 1,46% | 16 | 1,43% | +4 | +0,03% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 422 | -145 | 31,17% | -20,10% | |
2019 | 567 | 51,27% | ||||
SPÖ | 2024 | 174 | +43 | 12,85% | +1,01% | |
2019 | 131 | 11,84% | ||||
FPÖ | 2024 | 524 | +342 | 38,70% | +22,24% | |
2019 | 182 | 16,46% | ||||
GRÜNE | 2024 | 64 | -54 | 4,73% | -5,94% | |
2019 | 118 | 10,67% | ||||
NEOS | 2024 | 106 | +17 | 7,83% | -0,22% | |
2019 | 89 | 8,05% | ||||
BIER | 2024 | 30 | 2,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 14 | +10 | 1,03% | +0,67% | |
2019 | 4 | 0,36% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |